    Nasion	-0.3556	80.2777	-26.2493
      Left	-75.6816	-6.6901	-54.4971
     Right	76.2353	-8.9386	-51.5323
1	-79.385	10.2579	-50.7199
2	-80.5239	7.5772	-34.2083
3	-83.7054	-6.6227	-16.3664
4	-84.4706	-26.0647	-4.5155
5	-82.3392	-47.18	-22.0278
6	-82.895	-48.2428	-0.701
7	-83.9462	-32.1469	15.3087
8	-81.3257	-13.0025	16.3333
9	-78.6838	3.8379	3.2195
10	-76.6645	-28.2833	-82.6283
11	-71.9197	32.938	-74.0727
12	-72.8511	15.5856	14.0073
13	-73.8768	-6.2429	34.4884
14	-76.8873	-29.8408	41.9598
15	-77.2549	-53.9484	28.856
16	-76.2119	-65.6935	7.7685
17	-76.3407	-68.2768	-20.423
18	-76.6126	-64.7218	-44.8926
19	-77.0399	-50.5322	-71.6798
20	-64.3838	-66.9422	-78.0052
21	-65.5743	-77.2867	-55.9005
22	-65.7654	-83.8176	-30.432
23	-65.0647	-85.5299	0.9612
24	-66.7025	-79.5377	25.7421
25	-68.1695	-65.2226	46.8752
26	-67.0524	-45.0748	60.6189
27	-66.9761	-22.2666	61.4313
28	-65.8881	0.3709	53.9895
29	-64.8123	22.9111	38.5684
30	-67.3822	36.1908	16.1723
31	-51.7932	51.4257	33.2499
32	-49.4525	38.1733	51.9499
33	-47.8588	19.0213	69.0255
34	-49.0909	-4.6656	78.6839
35	-46.7053	-27.9693	83.1529
36	-50.2797	-53.1673	80.4035
37	-47.7655	-74.7339	71.9143
38	-54.031	-89.3931	48.2923
39	-53.2383	-98.8352	28.7325
40	-51.2477	-104.5607	-0.5486
41	-48.2136	-104.0455	-28.9876
42	-47.6894	-95.835	-55.7972
43	-42.8469	-83.6576	-83.8795
44	-20.9345	-98.9611	-73.8246
45	-22.6833	-105.1901	-53.1362
46	-23.2534	-114.1871	-19.9693
47	-24.912	-116.7218	8.8615
48	-25.8467	-108.5708	35.4584
49	-24.2737	-97.6144	59.463
50	-25.2506	-84.246	77.4874
51	-24.9084	-65.4657	89.9965
52	-24.0462	-43.2537	95.8298
53	-24.3215	-18.5611	99.8095
54	-23.9348	5.4351	94.591
55	-24.0694	30.2304	82.3239
56	-28.3613	47.9498	64.4148
57	-25.2679	63.894	45.6908
58	2.4817	67.9327	48.711
59	3.9997	53.0719	69.4845
60	1.6528	10.8143	96.9442
61	2.1752	-12.0637	102.8815
62	0.7963	-33.8313	101.6444
63	2.1205	-56.8891	96.6702
64	1.8401	-96.2357	67.6703
65	1.3177	-108.7401	48.0186
66	0.8284	-116.1271	26.1972
67	2.7243	-118.7276	-0.5627
68	3.1417	-115.9357	-32.4187
69	3.2469	-104.6215	-61.4166
70	25.5398	-95.9857	-74.3476
71	27.7411	-105.8039	-46.7788
72	26.9131	-113.1711	-16.5094
73	27.2409	-114.8205	10.8298
74	27.2735	-109.747	36.2323
75	27.4899	-98.4439	57.8727
76	28.5387	-82.8191	78.6017
77	30.0018	-60.9431	90.0651
78	28.3577	-37.8324	95.6065
79	27.4282	-14.5484	95.8749
80	28.2774	7.9142	92.3848
81	28.7453	32.4076	80.185
82	28.5069	53.0042	62.6457
83	27.0378	66.0533	41.8282
84	17.532	78.1535	17.0691
85	50.1489	63.0948	7.2766
86	49.4786	54.1962	36.6645
87	50.5917	41.0092	53.9387
88	50.8645	18.5044	72.4991
89	49.5627	-3.765	81.2743
90	49.9728	-24.9355	84.0742
91	48.7143	-49.8461	82.0805
92	49.267	-71.5882	73.4872
93	54.7541	-82.5948	54.4724
94	53.2968	-94.7707	32.618
95	52.0741	-100.5699	5.3409
96	52.3299	-100.8463	-23.9601
97	48.2072	-94.7933	-49.6608
98	44.4609	-84.1082	-79.679
99	60.5428	-68.647	-78.0663
100	66.6247	-76.5841	-50.453
101	65.6422	-83.5213	-21.782
102	67.2071	-82.283	9.1223
103	68.0517	-74.8347	30.6833
104	68.8938	-61.0619	50.1157
105	70.4029	-40.573	62.1443
106	70.0378	-17.5566	62.6679
107	67.605	6.5477	57.2244
108	66.7977	27.7718	38.4877
109	67.9042	38.7134	14.0751
110	40.1168	70.7964	-70.8018
111	70.6938	-28.6585	-89.9485
112	75.4708	16.9889	15.9625
113	76.6304	0.7438	38.3531
114	79.7008	-24.4415	40.9347
115	80.3035	-45.2779	33.1717
116	78.3231	-61.2862	13.2872
117	78.575	-65.0773	-15.7192
118	79.3676	-60.2374	-47.0047
119	74.0093	-51.8739	-75.2746
120	85.5396	-47.578	-20.6367
121	86.4892	-45.539	0.8279
122	87.4023	-31.0325	15.1917
123	83.8655	-11.8731	16.291
124	82.7105	3.8669	0.4836
125	77.0937	7.1655	-63.8187
126	80.3085	5.8283	-40.2089
127	81.9358	-2.9643	-16.4698
128	84.779	-27.6383	-4.3646
      REF.	76.2353	-8.9386	-51.5323
