1	0.065	-0.008	0.142	A1
2	0.090	-0.008	0.128	A2
3	0.040	-0.007	0.157	A3
4	0.110	0.005	0.113	A4
5	0.089	0.019	0.125	A5
6	0.065	0.022	0.139	A6
7	0.041	0.021	0.154	A7
8	0.018	0.007	0.164	A8
9	0.017	-0.020	0.162	A9
10	0.038	-0.035	0.152	A10
11	0.062	-0.036	0.137	A11
12	0.087	-0.035	0.122	A12
13	0.109	-0.021	0.112	A13
14	0.130	-0.008	0.090	A14
15	0.125	0.018	0.095	A15
16	0.109	0.038	0.104	A16
17	0.085	0.045	0.116	A17
18	0.061	0.047	0.130	A18
19	0.037	0.048	0.145	A19
20	0.013	0.042	0.156	A20
21	-0.006	0.022	0.164	A21
22	-0.014	-0.004	0.166	A22
23	-0.008	-0.032	0.162	A23
24	0.008	-0.052	0.151	A24
25	0.032	-0.060	0.140	A25
26	0.080	-0.058	0.111	A27
27	0.104	-0.053	0.100	A28
28	0.123	-0.034	0.092	A29
29	0.141	-0.008	0.065	A30
30	0.138	0.020	0.069	A31
31	0.125	0.045	0.076	A32
32	0.104	0.060	0.088	A33
33	0.078	0.066	0.102	A34
34	0.054	0.069	0.115	A35
35	0.030	0.071	0.129	A36
36	0.003	0.065	0.142	A37
37	-0.019	0.050	0.151	A38
38	-0.036	0.026	0.157	A39
39	-0.042	-0.003	0.158	A40
40	-0.038	-0.032	0.154	A41
41	-0.025	-0.058	0.145	A42
42	-0.003	-0.074	0.134	A43
43	0.023	-0.081	0.122	A44
44	0.047	-0.080	0.108	A45
45	0.072	-0.078	0.094	A46
46	0.098	-0.073	0.081	A47
47	0.120	-0.059	0.071	A48
48	0.136	-0.035	0.066	A49
49	0.143	-0.006	0.037	A50
50	0.140	0.027	0.042	A51
51	0.124	0.056	0.051	A52
52	0.099	0.075	0.064	A53
53	0.068	0.083	0.081	A54
54	0.045	0.086	0.094	A55
55	0.021	0.088	0.108	A56
56	-0.008	0.084	0.122	A57
57	-0.034	0.068	0.133	A58
58	-0.053	0.044	0.140	A59
59	-0.064	0.015	0.143	A60
60	-0.066	-0.017	0.142	A61
61	-0.058	-0.047	0.135	A62
62	-0.040	-0.072	0.125	A63
63	-0.017	-0.088	0.112	A64
64	0.011	-0.095	0.098	A65
65	0.035	-0.094	0.085	A66
66	0.060	-0.092	0.073	A67
67	0.092	-0.085	0.056	A68
68	0.118	-0.068	0.045	A69
69	0.136	-0.039	0.038	A70
70	0.140	-0.004	0.011	A71
71	0.137	0.025	0.015	A72
72	0.126	0.052	0.022	A73
73	0.085	0.086	0.045	A75
74	0.058	0.092	0.059	A76
75	0.034	0.096	0.071	A77
76	0.009	0.098	0.085	A78
77	-0.019	0.094	0.098	A79
78	-0.045	0.080	0.109	A80
79	-0.065	0.058	0.118	A81
80	-0.079	0.032	0.123	A82
81	-0.086	0.001	0.123	A83
82	-0.082	-0.030	0.119	A84
83	-0.071	-0.058	0.112	A85
84	-0.052	-0.081	0.101	A86
85	-0.028	-0.095	0.088	A87
86	-0.001	-0.101	0.074	A88
87	0.024	-0.100	0.062	A89
88	0.049	-0.098	0.049	A90
89	0.077	-0.093	0.035	A91
90	0.101	-0.080	0.024	A92
91	0.120	-0.060	0.016	A93
92	0.134	-0.034	0.012	A94
93	0.081	0.086	0.015	A95
94	0.058	0.094	0.026	A96
95	0.031	0.103	0.040	A97
96	0.007	0.106	0.052	A98
97	-0.017	0.109	0.064	A99
98	-0.046	0.092	0.077	A100
99	-0.070	0.074	0.088	A101
100	-0.088	0.049	0.095	A102
101	-0.098	0.018	0.098	A103
102	-0.100	-0.013	0.096	A104
103	-0.092	-0.044	0.090	A105
104	-0.077	-0.069	0.080	A106
105	-0.055	-0.088	0.068	A107
106	-0.028	-0.107	0.053	A108
107	-0.003	-0.105	0.041	A109
108	0.021	-0.104	0.029	A110
109	0.050	-0.096	0.017	A111
110	0.073	-0.089	0.006	A112
111	0.062	0.092	-0.002	A113
112	0.041	0.097	0.004	A114
113	0.020	0.105	0.015	A115
114	-0.004	0.109	0.027	A116
115	-0.029	0.111	0.039	A117
116	-0.058	0.094	0.052	A118
117	-0.082	0.078	0.063	A119
118	-0.101	0.051	0.071	A120
119	-0.112	0.020	0.074	A121
120	-0.113	-0.010	0.072	A122
121	-0.106	-0.042	0.066	A123
122	-0.089	-0.068	0.056	A124
123	-0.068	-0.087	0.044	A125
124	-0.039	-0.106	0.028	A126
125	-0.015	-0.104	0.016	A127
126	0.009	-0.102	0.004	A128
127	0.031	-0.095	-0.006	A129
128	0.054	-0.092	-0.011	A130
129	0.039	0.100	-0.022	A131
130	0.015	0.107	-0.015	A132
131	-0.007	0.110	-0.003	A133
132	-0.031	0.113	0.008	A134
133	-0.052	0.115	0.018	A135
134	-0.071	0.096	0.026	A136
135	-0.096	0.080	0.036	A137
136	-0.115	0.054	0.044	A138
137	-0.125	0.023	0.047	A139
138	-0.127	-0.009	0.045	A140
139	-0.119	-0.040	0.038	A141
140	-0.103	-0.066	0.030	A142
141	-0.081	-0.085	0.018	A143
142	-0.063	-0.106	0.008	A144
143	-0.040	-0.104	-0.002	A145
144	-0.017	-0.103	-0.013	A146
145	0.006	-0.100	-0.024	A147
146	0.029	-0.094	-0.031	A148
